Проверить файл magent.exe


Укажите название процесса (например, magent.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите, насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.

Неизвестно: magent.exe

Расположение:
Процесс: magent
Приложение:
Правообладатель: Mail.Ru
Описание:
magent.exe is a magent belonging to Mail.Ru Агент from Mail.Ru
Перевод: (автоматический)

magent.exe

... был замечен в директориях

  • %ANYWHERE% (5.52%)
  • %PROGRAMFILES% (37.42%)
  • %USER_APPDATA% (56.44%)
  • %USER_DESKTOP% (0.61%)

... с такими версиями

  • 4, 9, 1863, 0 (0.61%)
  • 5, 10, 5161, 0 (0.61%)
  • 5, 10, 5196, 0 (1.23%)
  • 5, 10, 5218, 0 (0.61%)
  • 5, 10, 5230, 0 (1.23%)
  • 5, 10, 5231, 0 (1.23%)
  • 5, 10, 5244, 0 (1.84%)
  • 5, 10, 5265, 0 (1.23%)
  • 5, 10, 5299, 0 (0.61%)
  • 5, 10, 5308, 0 (0.61%)
  • 5, 10, 5310, 0 (3.68%)
  • 5, 10, 5328, 0 (1.23%)
  • 5, 10, 5339, 0 (4.29%)
  • 5, 5, 2842, 0 (1.23%)
  • 5, 6, 3278, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3638, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3686, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3757, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3780, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3790, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3796, 0 (0.61%)
  • 5, 7, 3797, 0 (1.84%)
  • 5, 8, 4133, 0 (0.61%)
  • 5, 8, 4139, 0 (1.23%)
  • 5, 8, 4156, 0 (0.61%)
  • 5, 8, 4157, 0 (0.61%)
  • 5, 8, 4664, 0 (1.23%)
  • 5, 9, 4832, 0 (0.61%)
  • 5, 9, 4848, 0 (0.61%)
  • 5, 9, 4947, 0 (1.23%)
  • 5, 9, 4953, 0 (3.07%)
  • 6, 0, 5650, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 5660, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 5667, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 5680, 0 (1.23%)
  • 6, 0, 5704, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 5711, 0 (2.45%)
  • 6, 0, 5754, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 5831, 0 (2.45%)
  • 6, 0, 5966, 0 (1.23%)
  • 6, 0, 5970, 0 (1.23%)
  • 6, 0, 5972, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 5976, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 5993, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 5997, 0 (1.23%)
  • 6, 0, 5998, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6001, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6005, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6011, 0 (1.23%)
  • 6, 0, 6015, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6037, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 6054, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 6060, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6068, 0 (3.07%)
  • 6, 0, 6081, 0 (0.61%)
  • 6, 0, 6083, 0 (1.84%)
  • 6, 0, 6089, 0 (1.23%)
  • 6, 1, 6561, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6578, 0 (2.45%)
  • 6, 1, 6638, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6639, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6648, 0 (1.23%)
  • 6, 1, 6657, 0 (1.23%)
  • 6, 1, 6665, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6666, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6675, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6682, 0 (0.61%)
  • 6, 1, 6683, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7166, 0 (1.23%)
  • 6, 2, 7188, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7194, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7273, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7293, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7314, 0 (1.23%)
  • 6, 2, 7387, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7443, 0 (1.84%)
  • 6, 2, 7508, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7518, 0 (0.61%)
  • 6, 2, 7528, 0 (1.84%)
  • 6, 3, 7771, 0 (1.23%)
  • 6, 3, 7968, 0 (0.61%)
  • 6, 3, 8050, 0 (0.61%)
  • 6, 3, 8063, 0 (0.61%)
  • 6, 3, 8065, 0 (0.61%)
  • 6, 4, 8614, 0 (0.61%)
  • 6, 5, 9316, 0 (0.61%)
  • пусто (1.84%)

... вот такого размера

ВерсияРазмер в байтах
6, 5, 9316, 040035560 (100.00%)
6, 4, 8614, 038253600 (100.00%)
6, 3, 8065, 036762144 (100.00%)
6, 3, 8063, 036747808 (100.00%)
6, 3, 8050, 036748832 (100.00%)
6, 3, 7968, 036362272 (100.00%)
6, 3, 7771, 035580448 (100.00%)
6, 2, 7528, 035180576 (66.67%) 35342848 (33.33%)
6, 2, 7518, 034518560 (100.00%)
6, 2, 7508, 034873376 (100.00%)
6, 2, 7443, 033593888 (100.00%)
6, 2, 7387, 033050656 (100.00%)
6, 2, 7314, 031477280 (100.00%)
6, 2, 7293, 031463456 (100.00%)
6, 2, 7273, 031400480 (100.00%)
6, 2, 7194, 031303712 (100.00%)
6, 2, 7188, 031292960 (100.00%)
6, 2, 7166, 031290912 (100.00%)
6, 1, 6683, 030234144 (100.00%)
6, 1, 6682, 030234656 (100.00%)
6, 1, 6675, 030233632 (100.00%)
6, 1, 6666, 030232608 (100.00%)
6, 1, 6665, 030232608 (100.00%)
6, 1, 6657, 030230048 (100.00%)
6, 1, 6648, 030228000 (100.00%)
6, 1, 6639, 030215200 (100.00%)
6, 1, 6638, 030215200 (100.00%)
6, 1, 6578, 030171168 (100.00%)
6, 1, 6561, 030157344 (100.00%)
6, 0, 6089, 029378080 (100.00%)
6, 0, 6083, 029380640 (100.00%)
6, 0, 6081, 029380128 (100.00%)
6, 0, 6068, 029258272 (100.00%)
6, 0, 6060, 029117472 (100.00%)
6, 0, 6054, 028739104 (100.00%)
6, 0, 6037, 028413472 (100.00%)
6, 0, 6015, 028418232 (100.00%)
6, 0, 6011, 028421304 (100.00%)
6, 0, 6005, 027972712 (100.00%)
6, 0, 6001, 027972200 (100.00%)
6, 0, 5998, 027971688 (100.00%)
6, 0, 5997, 027971688 (100.00%)
6, 0, 5993, 027968616 (100.00%)
6, 0, 5976, 026688104 (100.00%)
6, 0, 5972, 026688104 (100.00%)
6, 0, 5970, 026688104 (100.00%)
6, 0, 5966, 026689640 (100.00%)
6, 0, 5831, 022576232 (100.00%)
6, 0, 5754, 022887016 (100.00%)
6, 0, 5711, 022826088 (100.00%)
6, 0, 5704, 022775400 (100.00%)
6, 0, 5680, 022057576 (100.00%)
6, 0, 5667, 021831784 (100.00%)
6, 0, 5660, 021822568 (100.00%)
6, 0, 5650, 021870696 (100.00%)
5, 9, 4953, 014900288 (60.00%) 14900800 (40.00%)
5, 9, 4947, 014900800 (100.00%)
5, 9, 4848, 013834432 (100.00%)
5, 9, 4832, 013933248 (100.00%)
5, 8, 4664, 013276864 (100.00%)
5, 8, 4157, 012979904 (100.00%)
5, 8, 4156, 012979904 (100.00%)
5, 8, 4139, 012979392 (100.00%)
5, 8, 4133, 012950520 (100.00%)
5, 7, 3797, 012263616 (100.00%)
5, 7, 3796, 012319424 (100.00%)
5, 7, 3790, 012319424 (100.00%)
5, 7, 3780, 012320448 (100.00%)
5, 7, 3757, 012317376 (100.00%)
5, 7, 3686, 012270784 (100.00%)
5, 7, 3638, 012257984 (100.00%)
5, 6, 3278, 08746680 (100.00%)
5, 5, 2842, 07975608 (100.00%)
5, 10, 5339, 018423360 (100.00%)
5, 10, 5328, 022401088 (100.00%)
5, 10, 5310, 022400064 (100.00%)
5, 10, 5308, 022400064 (100.00%)
5, 10, 5299, 022400064 (100.00%)
5, 10, 5265, 022400576 (100.00%)
5, 10, 5244, 022425664 (100.00%)
5, 10, 5231, 022423616 (100.00%)
5, 10, 5230, 022423104 (100.00%)
5, 10, 5218, 022416960 (100.00%)
5, 10, 5196, 022369344 (100.00%)
5, 10, 5161, 022368320 (100.00%)
4, 9, 1863, 04523776 (100.00%)
пусто8161008 (33.33%) 26940176 (33.33%) 53836440 (33.33%)

... с таким описанием

  • пусто (1.84%)
  • Mail.Ru (15.95%)
  • Mail.Ru Àãåíò (29.45%)
  • Mail.Ru Агент (52.76%)

... и таким копирайтом

  • пусто (1.84%)
  • Mail.Ru (98.16%)

Полный список процессов (в разработке)
-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_