Проверить файл GuardMailRu.exe


Укажите название процесса (например, GuardMailRu.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите, насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.

Неизвестно: GuardMailRu.exe

Расположение:
Процесс: GuardMailRu.exe
Приложение: unknown
Правообладатель: unknown
Описание:
Описание процесса GuardMailRu.exe в базе данных не найдено, но будет добавлено администратором в ближайшее время
Перевод: (автоматический)

Неизвестно: GuardMailRu.exe

Расположение:
Процесс: GuardMailRu.exe
Приложение: unknown
Правообладатель: unknown
Описание:
Описание процесса GuardMailRu.exe в базе данных не найдено, но будет добавлено администратором в ближайшее время
Перевод: (автоматический)

GuardMailRu.exe

... был замечен в директориях

  • %PROGRAMFILES% (99.30%)
  • C:Program% (0.70%)

... с такими версиями

  • 1, 0, 0, 138 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 210 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 258 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 285 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 303 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 311 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 312 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 313 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 317 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 339 (3.52%)
  • 1, 0, 0, 341 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 370 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 374 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 387 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 391 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 396 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 397 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 405 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 419 (2.82%)
  • 1, 0, 0, 433 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 443 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 448 (2.82%)
  • 1, 0, 0, 453 (2.82%)
  • 1, 0, 0, 462 (3.52%)
  • 1, 0, 0, 479 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 493 (3.52%)
  • 1, 0, 0, 500 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 501 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 541 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 545 (3.52%)
  • 1, 0, 0, 546 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 548 (2.82%)
  • 1, 0, 0, 549 (2.11%)
  • 1, 0, 0, 556 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 585 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 596 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 610 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 612 (0.70%)
  • 1, 0, 0, 617 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 618 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 619 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 620 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 623 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 626 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 638 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 643 (1.41%)
  • 1, 0, 0, 653 (0.70%)
  • 1, 0, 1, 658 (1.41%)
  • 1, 0, 1, 662 (1.41%)
  • 1, 0, 10, 829 (1.41%)
  • 1, 0, 10, 840 (1.41%)
  • 1, 0, 10, 846 (1.41%)
  • 1, 0, 10, 877 (1.41%)
  • 1, 0, 11, 883 (2.11%)
  • 1, 0, 12, 908 (0.70%)
  • 1, 0, 6, 706 (1.41%)
  • 1, 0, 6, 719 (1.41%)
  • 1, 0, 7, 721 (0.70%)
  • 1, 0, 7, 725 (0.70%)
  • 1, 0, 7, 728 (1.41%)
  • 1, 0, 8, 762 (1.41%)
  • 1, 0, 9, 772 (0.70%)
  • 1, 0, 9, 776 (0.70%)
  • 1, 0, 9, 792 (1.41%)
  • 1.13.5.96 (1.41%)
  • 1.13.6.118 (0.70%)
  • 1.13.7.122 (1.41%)

... вот такого размера

ВерсияРазмер в байтах
1.13.7.1225249768 (100.00%)
1.13.6.1185250280 (100.00%)
1.13.5.964746984 (100.00%)
1, 0, 9, 7927712488 (100.00%)
1, 0, 9, 7767163624 (100.00%)
1, 0, 9, 7727161576 (100.00%)
1, 0, 8, 7627100960 (100.00%)
1, 0, 7, 7286998560 (100.00%)
1, 0, 7, 7256995488 (100.00%)
1, 0, 7, 7216990880 (100.00%)
1, 0, 6, 7196989856 (100.00%)
1, 0, 6, 7066972448 (100.00%)
1, 0, 12, 9084030184 (100.00%)
1, 0, 11, 8834053736 (100.00%)
1, 0, 10, 8773943144 (100.00%)
1, 0, 10, 8463946216 (100.00%)
1, 0, 10, 8403937000 (100.00%)
1, 0, 10, 8293955432 (100.00%)
1, 0, 1, 6626835232 (100.00%)
1, 0, 1, 6586779936 (100.00%)
1, 0, 0, 6536777376 (100.00%)
1, 0, 0, 6436767136 (100.00%)
1, 0, 0, 6386762016 (100.00%)
1, 0, 0, 6266723616 (100.00%)
1, 0, 0, 6236722080 (100.00%)
1, 0, 0, 6206765600 (100.00%)
1, 0, 0, 6196956064 (100.00%)
1, 0, 0, 6186942240 (100.00%)
1, 0, 0, 6176677536 (100.00%)
1, 0, 0, 6126688288 (100.00%)
1, 0, 0, 6106686592 (100.00%)
1, 0, 0, 5966956576 (100.00%)
1, 0, 0, 5852312736 (100.00%)
1, 0, 0, 5562400640 (100.00%)
1, 0, 0, 5492392096 (100.00%)
1, 0, 0, 5482312224 (100.00%)
1, 0, 0, 5462311712 (100.00%)
1, 0, 0, 5452295328 (80.00%) 2295339 (20.00%)
1, 0, 0, 5412301984 (100.00%)
1, 0, 0, 5012276384 (100.00%)
1, 0, 0, 5002276896 (100.00%)
1, 0, 0, 4932261024 (80.00%) 2261035 (20.00%)
1, 0, 0, 4792268704 (100.00%)
1, 0, 0, 4622259560 (80.00%) 2259571 (20.00%)
1, 0, 0, 4532241128 (75.00%) 2241139 (25.00%)
1, 0, 0, 4482232424 (100.00%)
1, 0, 0, 4432228328 (100.00%)
1, 0, 0, 4332224232 (100.00%)
1, 0, 0, 4192180712 (75.00%) 2180723 (25.00%)
1, 0, 0, 4052169288 (100.00%)
1, 0, 0, 3972136168 (100.00%)
1, 0, 0, 3962048616 (100.00%)
1, 0, 0, 3912048616 (66.67%) 2048627 (33.33%)
1, 0, 0, 3872048616 (100.00%)
1, 0, 0, 3742040936 (100.00%)
1, 0, 0, 3702007144 (100.00%)
1, 0, 0, 3411786944 (100.00%)
1, 0, 0, 3391785920 (40.00%) 1790016 (60.00%)
1, 0, 0, 3171746496 (100.00%)
1, 0, 0, 3131726528 (100.00%)
1, 0, 0, 3121726552 (100.00%)
1, 0, 0, 3111723480 (100.00%)
1, 0, 0, 3031768144 (100.00%)
1, 0, 0, 2852110672 (100.00%)
1, 0, 0, 2581462992 (100.00%)
1, 0, 0, 2101472720 (100.00%)
1, 0, 0, 138973168 (100.00%)

... с таким описанием

  • GuardMailRu Module (100.00%)

... и таким копирайтом

  • пусто (100.00%)

Полный список процессов (в разработке)
-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_