Проверить файл SynTPHelper.exe


Укажите название процесса (например, SynTPHelper.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите, насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.

Неизвестно: SynTPHelper.exe

Расположение:
Процесс: SynTPHelper Application
Приложение:
Правообладатель: Synaptics, Inc.
Описание:
syntphelper.exe is a SynTPHelper Application belonging to Synaptics Pointing Device Driver from Synaptics, Inc.
Перевод: (автоматический)

SynTPHelper.exe

... был замечен в директориях

  • %PROGRAMFILES% (100.00%)

... с такими версиями

  • 10.1.6 16Nov07 (0.43%)
  • 10.1.8 06Dec07 (0.85%)
  • 10.2.4.1 04Apr08 (0.43%)
  • 11.1.3.2 28Aug08 (0.43%)
  • 11.2.2 31Jul08 (0.43%)
  • 11.2.4 14Aug08 (0.85%)
  • 12.2.8 06Mar09 (0.43%)
  • 13.2.2 18Jun09 (1.28%)
  • 13.2.4.12 14Jul09 (0.85%)
  • 13.2.6.1 20Jul09 (1.28%)
  • 14.0.0.3 14Aug09 (0.43%)
  • 14.0.1.1 17Aug09 (0.85%)
  • 14.0.10 09Oct09 (0.85%)
  • 14.0.11 15Oct09 (0.85%)
  • 14.0.11.4 17Dec09 (0.43%)
  • 14.0.16 19Nov09 (1.28%)
  • 14.0.18 03Dec09 (0.43%)
  • 14.0.19 10Dec09 (1.28%)
  • 14.0.6 17Sep09 (0.85%)
  • 15.0.0.1 23Dec09 (0.43%)
  • 15.0.10 25Feb10 (0.85%)
  • 15.0.13 18Mar10 (0.43%)
  • 15.0.13.3 09Apr10 (0.43%)
  • 15.0.15 01Apr10 (0.43%)
  • 15.0.17 15Apr10 (0.43%)
  • 15.0.17.2 14May10 (0.43%)
  • 15.0.17.4 27May10 (1.28%)
  • 15.0.18 22Apr10 (1.28%)
  • 15.0.2 07Jan10 (0.85%)
  • 15.0.22 20May10 (0.43%)
  • 15.0.24 03Jun10 (1.70%)
  • 15.0.4 21Jan10 (0.43%)
  • 15.0.8.1 10Mar10 (0.43%)
  • 15.0.9 18Feb10 (0.85%)
  • 15.1.12 03Sep10 (0.43%)
  • 15.1.14 16Sep10 (0.43%)
  • 15.1.18 08Oct10 (0.85%)
  • 15.1.6 29Jul10 (0.85%)
  • 15.1.6.64 10Sep10 (1.28%)
  • 15.1.8 12Aug10 (0.43%)
  • 15.2.1 11Nov10 (0.85%)
  • 15.2.15.1 25Feb11 (0.43%)
  • 15.2.16.1 04Mar11 (0.85%)
  • 15.2.16.3 21Mar11 (0.43%)
  • 15.2.17.5 28Mar11 (0.43%)
  • 15.2.19 24Mar11 (0.43%)
  • 15.2.2 18Nov10 (0.43%)
  • 15.2.20 31Mar11 (0.85%)
  • 15.2.4.4 15Dec10 (0.85%)
  • 15.2.6 16Dec10 (1.70%)
  • 15.2.7 22Dec10 (1.28%)
  • 15.2.9 13Jan11 (0.85%)
  • 15.3.0 07Apr11 (0.85%)
  • 15.3.11 09Jun11 (1.28%)
  • 15.3.13 23Jun11 (0.43%)
  • 15.3.14 30Jun11 (0.43%)
  • 15.3.17 21Jul11 (0.43%)
  • 15.3.21 19Aug11 (0.43%)
  • 15.3.29 13Oct11 (1.70%)
  • 15.3.31.1 28Oct11 (0.43%)
  • 15.3.33 10Nov11 (1.28%)
  • 15.3.38 15Dec11 (0.43%)
  • 15.3.38.2 19Dec11 (0.85%)
  • 15.3.38.3 21Dec11 (0.43%)
  • 15.3.39 22Dec11 (0.43%)
  • 15.3.39.1 23Dec11 (0.85%)
  • 15.3.40 05Jan12 (0.43%)
  • 15.3.41.5 14Feb12 (0.85%)
  • 15.3.41.7 24Feb12 (0.43%)
  • 15.3.42.2 23Jan12 (0.43%)
  • 15.3.45 09Feb12 (0.43%)
  • 15.3.6 05May11 (1.28%)
  • 16.0.0.3 23Feb12 (0.43%)
  • 16.0.0.5 05Mar12 (0.43%)
  • 16.0.2 01Mar12 (0.85%)
  • 16.0.3 08Mar12 (0.43%)
  • 16.0.5.1 26Mar12 (0.43%)
  • 16.1.1 05Apr12 (0.43%)
  • 16.1.6.2 18May12 (0.43%)
  • 16.1.8 24May12 (0.43%)
  • 16.2.1.1 10Jun12 (0.43%)
  • 16.2.1.5 18Jun12 (0.43%)
  • 16.2.10.12 24Aug12 (0.85%)
  • 16.2.10.13 27Aug12 (0.43%)
  • 16.2.10.19 13Sep12 (0.85%)
  • 16.2.10.3 14Aug12 (0.43%)
  • 16.2.10.5 16Aug12 (0.85%)
  • 16.2.10.71 29Mar13 (0.43%)
  • 16.2.11.3 24Aug12 (0.85%)
  • 16.2.11.6 06Sep12 (0.43%)
  • 16.2.11.7 17Sep12 (0.85%)
  • 16.2.14.2 16Oct12 (0.43%)
  • 16.2.15 13Sep12 (0.43%)
  • 16.2.16.2 27Sep12 (0.43%)
  • 16.2.16.4 09Nov12 (0.43%)
  • 16.2.18 04Oct12 (0.43%)
  • 16.2.19.13 26Sep13 (0.43%)
  • 16.2.19.14 25Jul14 (0.85%)
  • 16.2.19.7 17Apr13 (0.43%)
  • 16.2.19.9 29May13 (0.43%)
  • 16.2.21 25Oct12 (0.43%)
  • 16.2.21.1 26Oct12 (0.43%)
  • 16.2.9.6 10Aug12 (0.43%)
  • 16.3.1.2 15Nov12 (0.43%)
  • 16.3.12.1 05Feb13 (0.43%)
  • 16.3.12.31 07Mar13 (0.43%)
  • 16.3.12.34 11Apr13 (0.43%)
  • 16.3.12.39 14Jun13 (0.43%)
  • 16.3.12.42 16Jul13 (0.43%)
  • 16.3.12.43 30Jul13 (0.43%)
  • 16.3.15.1 25Feb13 (0.85%)
  • 16.3.4 29Nov12 (0.43%)
  • 16.3.7 20Dec12 (0.85%)
  • 16.3.8.8 31Jan13 (0.43%)
  • 16.3.9 10Jan13 (0.43%)
  • 16.4.0.3 18Mar13 (0.43%)
  • 16.4.2 14Mar13 (0.43%)
  • 16.5.2 04Apr13 (0.85%)
  • 16.5.3.3 23Apr13 (0.43%)
  • 16.6.1.3 07May13 (0.43%)
  • 16.6.3.11 03Jun13 (0.43%)
  • 16.6.5.1 04Jun13 (0.43%)
  • 17.0.10.1 22Aug13 (0.43%)
  • 17.0.10.7 30Aug13 (0.43%)
  • 17.0.13 05Sep13 (0.43%)
  • 17.0.14 13Sep13 (0.43%)
  • 17.0.14.82 18Mar14 (0.43%)
  • 17.0.15 19Sep13 (0.43%)
  • 17.0.18.2 18Oct13 (0.43%)
  • 17.0.18.23 07Apr14 (0.43%)
  • 17.0.18.8 25Oct13 (0.85%)
  • 17.0.2.4 02Jul13 (0.43%)
  • 17.0.6.17 01Oct13 (0.43%)
  • 17.0.6.2 26Jul13 (0.43%)
  • 17.0.6.21 24Jan14 (0.43%)
  • 17.0.6.8 14Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8 01Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.1 11Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.2 13Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.21 23Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.3 19Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.4 20Aug13 (0.43%)
  • 17.0.8.9 04Sep13 (0.43%)
  • 17.0.9.10 24Sep13 (0.43%)
  • 18.0.1 21Nov13 (0.43%)
  • 18.0.7.87 07Aug14 (0.43%)
  • 18.1.15 15May14 (0.43%)
  • 18.1.2 13Feb14 (0.43%)
  • 18.1.7.13 04Jun14 (0.43%)
  • 18.1.7.16 16Jun14 (0.43%)
  • 18.1.7.8 21Apr14 (0.85%)
  • 19.0.10 28May15 (0.43%)
  • 19.0.11.1 08Jun15 (0.43%)
  • 19.0.12.95 06Jul15 (0.43%)
  • 19.0.13 18Jun15 (0.85%)
  • 19.0.15.2 09Jul15 (0.43%)
  • 19.0.17.106 11Jul16 (0.43%)
  • 19.0.17.27 20Oct15 (0.43%)
  • 19.0.18 23Jul15 (0.43%)
  • 19.0.19.1 03Aug15 (0.85%)
  • 19.0.5 23Apr15 (0.43%)
  • 19.0.9.4 27May15 (0.85%)
  • 19.0.9.5 29May15 (0.43%)
  • 19.1.3.6 31Aug16 (0.43%)
  • 19.3.10.26 12Jan17 (0.43%)
  • 19.3.11.37 16Aug16 (0.43%)
  • 19.3.31.31 16Aug17 (0.43%)
  • 19.3.4.184 09May17 (0.43%)

... вот такого размера

ВерсияРазмер в байтах
19.3.4.184 09May17227904 (100.00%)
19.3.31.31 16Aug17228960 (100.00%)
19.3.11.37 16Aug16228984 (100.00%)
19.3.10.26 12Jan17228944 (100.00%)
19.1.3.6 31Aug16236632 (100.00%)
19.0.9.5 29May15210120 (100.00%)
19.0.9.4 27May15201384 (50.00%) 210120 (50.00%)
19.0.5 23Apr15210120 (100.00%)
19.0.19.1 03Aug15210096 (50.00%) 211616 (50.00%)
19.0.18 23Jul15201384 (100.00%)
19.0.17.27 20Oct15218744 (100.00%)
19.0.17.106 11Jul16218744 (100.00%)
19.0.15.2 09Jul15201384 (100.00%)
19.0.13 18Jun15185512 (50.00%) 201384 (50.00%)
19.0.12.95 06Jul15210120 (100.00%)
19.0.11.1 08Jun15210120 (100.00%)
19.0.10 28May15201384 (100.00%)
18.1.7.8 21Apr14185072 (50.00%) 200944 (50.00%)
18.1.7.16 16Jun14200944 (100.00%)
18.1.7.13 04Jun14200944 (100.00%)
18.1.2 13Feb14185072 (100.00%)
18.1.15 15May14200944 (100.00%)
18.0.7.87 07Aug14199408 (100.00%)
18.0.1 21Nov13199408 (100.00%)
17.0.9.10 24Sep13182000 (100.00%)
17.0.8.9 04Sep13182000 (100.00%)
17.0.8.4 20Aug13182000 (100.00%)
17.0.8.3 19Aug13182000 (100.00%)
17.0.8.21 23Aug13168688 (100.00%)
17.0.8.2 13Aug13182000 (100.00%)
17.0.8.1 11Aug13182000 (100.00%)
17.0.8 01Aug13182000 (100.00%)
17.0.6.8 14Aug13168688 (100.00%)
17.0.6.21 24Jan14182000 (100.00%)
17.0.6.2 26Jul13182000 (100.00%)
17.0.6.17 01Oct13182000 (100.00%)
17.0.2.4 02Jul13180976 (100.00%)
17.0.18.8 25Oct13168688 (50.00%) 182000 (50.00%)
17.0.18.23 07Apr14182000 (100.00%)
17.0.18.2 18Oct13182000 (100.00%)
17.0.15 19Sep13182000 (100.00%)
17.0.14.82 18Mar14182000 (100.00%)
17.0.14 13Sep13182000 (100.00%)
17.0.13 05Sep13182000 (100.00%)
17.0.10.7 30Aug13182000 (100.00%)
17.0.10.1 22Aug13182000 (100.00%)
16.6.5.1 04Jun13181488 (100.00%)
16.6.3.11 03Jun13181488 (100.00%)
16.6.1.3 07May13183024 (100.00%)
16.5.3.3 23Apr13183024 (100.00%)
16.5.2 04Apr13183024 (100.00%)
16.4.2 14Mar13183024 (100.00%)
16.4.0.3 18Mar13156400 (100.00%)
16.3.9 10Jan13126704 (100.00%)
16.3.8.8 31Jan13126704 (100.00%)
16.3.7 20Dec12110472 (50.00%) 126856 (50.00%)
16.3.4 29Nov12126264 (100.00%)
16.3.15.1 25Feb13110320 (50.00%) 126704 (50.00%)
16.3.12.43 30Jul13126704 (100.00%)
16.3.12.42 16Jul13126704 (100.00%)
16.3.12.39 14Jun13126704 (100.00%)
16.3.12.34 11Apr13126704 (100.00%)
16.3.12.31 07Mar13126704 (100.00%)
16.3.12.1 05Feb13126704 (100.00%)
16.3.1.2 15Nov12175928 (100.00%)
16.2.9.6 10Aug12123704 (100.00%)
16.2.21.1 26Oct12123704 (100.00%)
16.2.21 25Oct12123704 (100.00%)
16.2.19.9 29May13124144 (100.00%)
16.2.19.7 17Apr13124144 (100.00%)
16.2.19.14 25Jul14110320 (50.00%) 123632 (50.00%)
16.2.19.13 26Sep13110320 (100.00%)
16.2.18 04Oct12123704 (100.00%)
16.2.16.4 09Nov12123704 (100.00%)
16.2.16.2 27Sep12123704 (100.00%)
16.2.15 13Sep12123192 (100.00%)
16.2.14.2 16Oct12123704 (100.00%)
16.2.11.7 17Sep12123704 (100.00%)
16.2.11.6 06Sep12123704 (100.00%)
16.2.11.3 24Aug12123704 (100.00%)
16.2.10.71 29Mar13124144 (100.00%)
16.2.10.5 16Aug12123704 (100.00%)
16.2.10.3 14Aug12123704 (100.00%)
16.2.10.19 13Sep12123704 (100.00%)
16.2.10.13 27Aug12123704 (100.00%)
16.2.10.12 24Aug12123704 (100.00%)
16.2.1.5 18Jun12142648 (100.00%)
16.2.1.1 10Jun12142648 (100.00%)
16.1.8 24May12109880 (100.00%)
16.1.6.2 18May12123704 (100.00%)
16.1.1 05Apr12123664 (100.00%)
16.0.5.1 26Mar12123664 (100.00%)
16.0.3 08Mar12123664 (100.00%)
16.0.2 01Mar12123664 (100.00%)
16.0.0.5 05Mar12123664 (100.00%)
16.0.0.3 23Feb12109840 (100.00%)
15.3.6 05May11107816 (33.33%) 121640 (66.67%)
15.3.45 09Feb12123664 (100.00%)
15.3.42.2 23Jan12123664 (100.00%)
15.3.41.7 24Feb12123664 (100.00%)
15.3.41.5 14Feb12123664 (100.00%)
15.3.40 05Jan12123664 (100.00%)
15.3.39.1 23Dec11123664 (100.00%)
15.3.39 22Dec11123664 (100.00%)
15.3.38.3 21Dec11123664 (100.00%)
15.3.38.2 19Dec11123664 (100.00%)
15.3.38 15Dec11123664 (100.00%)
15.3.33 10Nov11107816 (33.33%) 121640 (66.67%)
15.3.31.1 28Oct11107816 (100.00%)
15.3.29 13Oct11107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.3.21 19Aug11121640 (100.00%)
15.3.17 21Jul11121640 (100.00%)
15.3.14 30Jun11107816 (100.00%)
15.3.13 23Jun11107816 (100.00%)
15.3.11 09Jun11107816 (33.33%) 121640 (66.67%)
15.3.0 07Apr11107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.2.9 13Jan11121640 (100.00%)
15.2.7 22Dec10107816 (33.33%) 121640 (66.67%)
15.2.6 16Dec10107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.2.4.4 15Dec10121640 (100.00%)
15.2.20 31Mar11107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.2.2 18Nov10121640 (100.00%)
15.2.19 24Mar11107816 (100.00%)
15.2.17.5 28Mar11121640 (100.00%)
15.2.16.3 21Mar11121640 (100.00%)
15.2.16.1 04Mar11121640 (100.00%)
15.2.15.1 25Feb11121640 (100.00%)
15.2.1 11Nov10107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.1.8 12Aug10121128 (100.00%)
15.1.6.64 10Sep10103720 (66.67%) 121128 (33.33%)
15.1.6 29Jul10121128 (100.00%)
15.1.18 08Oct10107816 (50.00%) 121640 (50.00%)
15.1.14 16Sep10121640 (100.00%)
15.1.12 03Sep10107816 (100.00%)
15.0.9 18Feb10103720 (50.00%) 121128 (50.00%)
15.0.8.1 10Mar10121128 (100.00%)
15.0.4 21Jan10103720 (100.00%)
15.0.24 03Jun10103720 (50.00%) 121128 (50.00%)
15.0.22 20May10121128 (100.00%)
15.0.2 07Jan10103720 (50.00%) 121128 (50.00%)
15.0.18 22Apr10103720 (33.33%) 121128 (66.67%)
15.0.17.4 27May10103720 (33.33%) 121128 (66.67%)
15.0.17.2 14May10103720 (100.00%)
15.0.17 15Apr10121128 (100.00%)
15.0.15 01Apr10103720 (100.00%)
15.0.13.3 09Apr10121128 (100.00%)
15.0.13 18Mar10103720 (100.00%)
15.0.10 25Feb10103720 (100.00%)
15.0.0.1 23Dec09121128 (100.00%)
14.0.6 17Sep09121128 (100.00%)
14.0.19 10Dec09103720 (33.33%) 121128 (66.67%)
14.0.18 03Dec09121128 (100.00%)
14.0.16 19Nov09103720 (33.33%) 121128 (66.67%)
14.0.11.4 17Dec09121128 (100.00%)
14.0.11 15Oct09103720 (50.00%) 121128 (50.00%)
14.0.10 09Oct09103720 (50.00%) 121128 (50.00%)
14.0.1.1 17Aug09103720 (100.00%)
14.0.0.3 14Aug09120616 (100.00%)
13.2.6.1 20Jul09103720 (66.67%) 120616 (33.33%)
13.2.4.12 14Jul09103720 (50.00%) 120616 (50.00%)
13.2.2 18Jun09103720 (33.33%) 120616 (66.67%)
12.2.8 06Mar09103720 (100.00%)
11.2.4 14Aug08103720 (50.00%) 120104 (50.00%)
11.2.2 31Jul08103720 (100.00%)
11.1.3.2 28Aug08103720 (100.00%)
10.2.4.1 04Apr0895528 (100.00%)
10.1.8 06Dec0795528 (100.00%)
10.1.6 16Nov0795528 (100.00%)

... с таким описанием

  • Synaptics Pointing Device Helper (100.00%)

... и таким копирайтом

  • Synaptics Incorporated (96.60%)
  • Synaptics, Inc. (3.40%)

Полный список процессов (в разработке)
-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_